Create tablature

Bockarna Bruse

Folk
Chromatic
C
12 Hole Chromatic (std 48) Key of C

+3 +3 -3 -3 
+3 +2 
-2 -2 -1 -1 
+2 +2 +1 +3 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 +2 
-2 -2 -1 -1 
+1 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+5 +5 -3 -3 
-2 -3 
+3 +3 -2 +2 
-1 +1 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 
-2 -2 -1 -1 
+2 +2 +1 +3 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 +2 
-2 -2 -1 -1 
+1 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+5 +5 -3 -3 
-2 -3 
+3 +3 -2 +2 
-1 +1 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 
-2 -2 -1 -1 
+2 +2 +1 +3 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 +2 
-2 -2 -1 -1 
+1 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+5 +5 -3 -3 
-2 -3 
+3 +3 -2 +2 
-1 +1 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 
-2 -2 -1 -1 
+2 +2 +1 +3 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 +2 
-2 -2 -1 -1 
+1 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+5 +5 -3 -3 
-2 -3 
+3 +3 -2 +2 
-1 +1
Created at 15 years, 4 months ago
8

Media examples

Added Feb. 10, 2025, 2:49 p.m.
Add media

Add Media

Edit Media

Comments