Create tablature

Milord (chromatic)

General
Chromatic
Intermediate
Lyrics: Georges Moustaki
Music:  Marguerite Monnot (1959; Chanson)
Standard Chromatic; * = slide in

 5 -4 5 -4 5 3*
 5 -4 5 -3* 3* -2
 3* -3* -4 5 -1* 3* 5 5 -3* -3* -3 -3*
 5 5* -5 -5* 3* 3*
 5 5* -5 -5* 3* 3*
 5 5* -5 -5* 3* 3*
 5 5 -3* -3* -3 -3*
 5 -4 5 -4 5 3*
 5 -4 5 -3* 3* -2
 5* -3* -4 5 -1* 3* 3* 3* 3 -2 3 3*

 3* 3* -1* -1* 3 3
 3* 3* -1* -1* 3 3
 3* -3* 3* -3* 3* -3*
-2* 3* -2* 3* -2* 3*
 3* -2* 2 -2* 3* -2*
-2* -2* 2 -1* 2 -2* 2
 3* 3* -1* -1* 3 3
 3* 3* -1* -1* 3 3
 3* -3* 3* -3* 3* -3*
-2* 3* -2* 3* -2* 3*
 3* 3* -2* 2 -2* 3* -2*
-4 -3* 3* -3* -4 -3*

 5 -4 5 -4 5 3*
 5 -4 5 -3* 3* -2
 3* -3* -4 5 -1* 3* 5 5 -3* -3* -3 -3*
 5 5* -5 -5* 3* 3*
 5 5* -5 -5* 3* 3*
 5 5* -5 -5* 3* 3*
 5 5 -3* -3* -3 -3*
 5 -4 5 -4 5 3*
 5 -4 5 -3* 3* -2
 5* -3* -4 5 -1* 3* 3* 3* 3 -2 3 3*

 5 -4 5 -4 5 3*
 5 -4 5 -3* 3* -2
 3* -3* -4 5 -1* 3* 5 5 -3* -3* -3 -3*
 5 5* -5 -5* 3* 3*
 5 5* -5 -5* 3* 3*
 5 5* -5 -5* 3* 3*
 5 5* -5 -5* 3* 3*
 3* 3* 3 -2 3 3*
Created at 14 years, 11 months ago
19

Media examples

Added Feb. 10, 2025, 2:53 p.m.
Add media

Add Media

Edit Media

Comments